Dépôts POLMAR
Description :
Cette couche de données localise les trois centres de stockage et d'intervention du dispositif POLMAR, plan d'intervention français en cas de POLlution MARine accidentelle. Elle renseigne les coordonnées téléphoniques et les zones de compétence pour chacun des dépôts.
Date de création : 2009-04-17
Date de publication : 2009-04-17
Cette couche de données localise les trois centres de stockage et d'intervention du dispositif POLMAR, plan d'intervention français en cas de POLlution MARine accidentelle. Elle renseigne les coordonnées téléphoniques et les zones de compétence pour chacun des dépôts.
Date de création : 2009-04-17
Date de publication : 2009-04-17

Point de contact
Nom de l'organisme : | Pôle Nouvelles Technologies - Entente pour la Forêt Méditerranéenne |
Rôle : | Le PôNT est maître d'œuvre dans le projet Risques et Menaces. |
Adresse email : | catalogue.emz@valabre.com |
Adresse : | Centre Francis Arrighi - Domaine de Valabre - RD7 |
Ville : | GARDANNE |
Code postal : | 13120 |
Département(s) : | Bouches-du-Rhône |
Pays : | France |
Point de contact
Nom de l'organisme : | Centre d'Etude Techniques Maritimes et Fluviales - CETMEF |
Rôle : | Le CETMEF est une service technique du Ministère. Il est chargé, dans le cadre du Plan POLMAR/TERRE, de la gestion des stocks et équipements, de l'assistance méthodologique pour l'élaboration des plans POLMAR TERRE, de l'assistance à la formation des personnels sur le terrain ainsi que du développement de solutions nouvelles destinées à améliorer les matériels et techniques de lutte. |
Adresse email : | polmar.cetmef@developpement-durable.gouv.fr |
Adresse : | 2 boulevard Gambetta |
Ville : | BP 60039 COMPIEGNE cedex |
Code postal : | 60321 |
Pays : | France |
Etendue de la ressource
Description : | Zone de Défense et de Sécurité Sud |
Emprise géographique : | W: 1, E: 10, N: 46, S: 41 |
Contrainte sur la ressource
Généalogie
Provenance : | Données attributaires en libre accès sur le site du CETMF : http://www.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/polmar/. |
Métadonnées
Mots clés : | Pollution Marine Dépôts POLMAR Mer Littoral |
Information sur le système de coordonnées
Projection d'utilisation : | NTF Lambert II Etendu |
Distributeur de la donnée
Nom : | Array |
Nom de l'organisme: | Etat-Major Interministériel de Zone de Défense et de Sécurité Sud (EMIZDS) |
Rôle dans l'organisme : | Chef du bureau Planification |
Adresse : | CS 80001 Place Félix Baret - MARSEILLE Cedex 06 13282 - Bouches-du-Rhône - France |
Mail : | catalogue.emz@valabre.com |
Contact
Organisme : | Pôle Nouvelles Technologies - Entente pour la Forêt Méditerranéenne |
Adresse : | Centre Francis Arrighi - Domaine de Valabre RD 7 |
Ville : | GARDANNE |
Code postal : | 13120 |
Pays : | France |
Information sur la qualité des données
Description de la méthode : | Géolocalisation directement dans GeoConcept et création des données attributaires dont la précision de localisation. |