Canalisations de transport d'éthylène-propylène (TOTAL)
Description :
Cette couche d'information contient le tracé des canalisations de transport d'éthylène et de propylène ainsi que les bandes de dangers correspondantes du groupe TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE.
Date de création : 2010-03-01
Date de publication : 2010-04-22
Cette couche d'information contient le tracé des canalisations de transport d'éthylène et de propylène ainsi que les bandes de dangers correspondantes du groupe TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE.
Date de création : 2010-03-01
Date de publication : 2010-04-22
Point de contact
| Nom de l'organisme : | Pôle Nouvelles Technologies - Entente pour la Forêt Méditerranéenne |
| Rôle : | Le PôNT est maîre d'oeuvre dans le projet Risques et Menaces. |
| Adresse email : | catalogue.emz@valabre.com |
| Adresse : | Centre Francis Arrighi - Domaine de Valabre - RD7 |
| Ville : | GARDANNE |
| Code postal : | 13120 |
| Département(s) : | Bouches-du-Rhône |
| Pays : | France |
Point de contact
| Nom de l'organisme : | TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE - Direction des Pipelines |
| Rôle : | Les activités de pétrochimie de Total en France sont regroupées au sein de la société Total Petrochemicals France. Celle-ci participe à la production et la commercialisation des produits issus de la chimie de base ainsi que des polymères de grande consommation (polyéthylène, polypropylène et polystyrène). |
| Adresse : | 6 allée Irène Joliot-Curie, Bât. H |
| Ville : | Saint-Priest CEDEX |
| Code postal : | 69792 |
| Pays : | France |
Etendue de la ressource
| Description : | Zone de Défense et de Sécurité Sud et Isère |
| Emprise géographique : | W: 1, E: 10, N: 46, S: 41 |
Contrainte sur la ressource
Généalogie
| Provenance : | Les fichiers fournis par TOTAL sont regroupés dans trois dossiers qui correspondent aux trois canalisations (TRANSALPES - TRANS ETHYLENE - TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE). Chaque dossier comporte le tracé et les bandes de dangers. Ils ont été réorganisés dans le SIG Risques & Menaces en deux couches : Le tracé des canalisations (linéaire) et les bandes de dangers (surfacique). |
Métadonnées
| Mots clés : | Ethylène Propylène Canalisations TOTAL Pipelines |
Information sur le système de coordonnées
| Projection d'utilisation : | NTF Lambert II Etendu |
Distributeur de la donnée
| Nom : | Array |
| Nom de l'organisme: | Etat Major Interministériel de Zone de Défense et de Sécurité Sud (EMIZDS) |
| Rôle dans l'organisme : | Chef du bureau Planification |
| Adresse : | CS 80001 Place Félix Bare - MARSEILLE Cedex 06 13282 - Bouches-du-Rhône - France |
| Mail : | catalogue.emz@valabre.com |
Contact
| Organisme : | Pôle Nouvelles Technologies - Entente pour la Forêt Méditerranéenne |
| Adresse : | Centre Francis Arrighi - Domaine de Valabre RD 7 |
| Ville : | GARDANNE |
| Code postal : | 13120 |
| Pays : | France |
Information sur la qualité des données
| Description de la méthode : | Import de shapfiles dans GeoConcept. |