| TSC1 avec Asset Surveyor | TSCe avec TerraSync Pro | TDC1 |
|  |  |  |
| Taille | 26,7 x 11,7 x 4,22 | 25,8 x 13 x 5,2 | |
| Ecran | 240 x 200 pixels monochrome | 320 x 240 pixels tactile couleur | 8 lignes x 20 caractères, cristaux liquides, monochrome |
| Durcissement | 100% étanche contre le sable, la poussière, l'humidité et étanche à l'eau en cas d'immersion accidentelle. | Durcissement aux normes IP67, c'est à dire étanche à l'eau en cas d'immersion accidentelle, et IEC68, EN610DD et MIL-STD-210E pour la température, l'humidité et l'immersion, lapoussière, le sable, les chutes, les chocs, les vibrations et l'altitude. | 100% étanche contre le sable, la poussière et l'humidité. Etanche à l'eau en cas d'immersion accidentelle. |
| Température d'utilisation | -30°c à 65°c | de -20°c à 60°c | |
| Autonomie électrique | 8h d'autonomie éléctrique | 30h d'autonomie électrique | |
| Processeur | 20 Mhz | 200 Mhz | |
| Mémoire | 2 Mo de mémoire avec extension sur carte PCMCIA | 128 Mo de mémoire de stockage et 64Mo de RAM | 2Mo extensible à 4Mo |
| Transfert des données | port série ou carte PCMCIA | port série, port USB ou infrarouge | Port série |
| Système d'exploitation | propriétaire | Windows CE | propriétaire |
| Logiciels utilisables | Asset Surveyor | TerraSync Pro, TerraSync standard, et n'importe quel logiciel fonctionnant sous Windows CE. | Asset Survayor |
| Configuration du GPS | Depuis le TSC1 | Depuis le TSCe ou possibilité de charger un fichier de configuration personnalisé depuis Pathfinder Office. | Depuis le TDC1 |
| Dictionnaire d'attributs | Figé depuis Pathfinder Office | Chargé depuis Pathfinder Office mais possibilité d'édition/modification sur le TSCe. | Figé depuis Pathfinder Office |
| Paramétrage des intervalles d'enregistrement | Mêmes intervalles pour tous les points ou toutes les lignes et surfaces. | Intervalle régulier pour chaque caractéristique, de façon isolée. A paramétrer dans le dictionnaire d'attributs. | Mêmes intervalles pour tous les points ou toutes les lignes et surfaces. |
| Déports | Déport constant identique pour toute caractéristique. Pour les points, le déport ne peut se donner que sous la forme d'une distance et d'un azimut. | Déport spécifique à chaque caractéristique. Le déport pour les caractéristiques de points peut être donné selon une distance et un azimut, une double distance - double azimut, ou tripe distance - triple azimut. Il y a également des facilités d'utilisation d'un télémètre, sans compas ni boussole. | Déport constant identique pour toute caractéristique. Pour tous les points, le déport ne peut se donner que sous la forme d'une distance et d'un azimut. |
| Précision de la correction différentielle | Inférieure à 50cm en mode différentiel post-traité sur le code. | Inférieure à 50cm en mode différentiel post-traité sur le code pour les utilisateurs de versions antérieures à la 2.9 de Pathfinder Office. Pour les utilisateurs de la version 2.9 de Pathfinder Office, on utilise la technologie SuperCorrect qui donne une précision inférieure à 30cm en mode différentiel post-traité sur le code. | Inférieure à 50cm en mode différentiel post-traité sur le code. |
| Import/Export | non | shp | non |
| Affichage d'arrière-plans | vecteur | vecteur et/ou raster | aucun |
| Affichage cartographique | monochrome | couleur | aucun |
| Numérisation | non | oui | non |
| Quickmark (emboîtement de points à la volée) | oui | non | oui |
| Reprise d'un enregistrement fermé | non | oui (fonction Continuer) | non |
| Emboîtement | Un point dans une ligne ou surface. | Emboîtements multiples : ligne dans ligne dans surface...pas de limitation. | Un point dans une ligne ou surface |
| Fermer la fenêtre |
| Imprimer le contenu |